ISOA LAP COMBAT
Route categories: H21S
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| יסעור ניצן | מצפון פלג |
| Mistake ratio=4.2 | Cruising index=98.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יסעור רתם | מצפון פלג | יוגב רותם | אשל סהר | סגל ערן | מנור איתי | לוינסון יהונתן | גילה אייל | יוגב מעין | כחל עמר | איזביצקי גל | שכטר דביר | אבנר אסף | גוסב איליה | גוטמן רעי | רונן איל | פדוסין אנטון | כהנא אלון | שחורי דניאל | נוסבוים איתם | יצחק ליאור | מאירקוביץ יבגני | שפר שחר | ריינהרץ עידן | ליפמן אשל | יעקבי ארם | אלפרט רועי | שמואלי מופז | מנור נועם | ארצי ירון | לוי מעיין | קאופמן אסף | קלקשטיין נדב | גורבנצוב בוריס | גור אופיר | אברהם דקל | ליפוביץ אלכס | בוז׳קו פבל | רז-רוטשילד דניאל | דדון אופק | מעוז חנן | אלוש תמיר | אברהם רגב | מורוזוב מיכאל | ארד דור | עפרון מתן | בנון יובל | רק גיא | כהנא איתן | ארז מורן | לישנקו איליה | אבירם איתי |
| ID | 4094 | 5058 | 6019 | 5777 | 6685 | 3024 | 3058 | 6381 | 5028 | 5960 | 5511 | 3582 | 3501 | 3128 | 7260 | 4501 | 4397 | 7188 | 4214 | 5348 | 4843 | 3806 | 4002 | 5723 | 5936 | 3475 | 3560 | 6099 | 3592 | 5790 | 5759 | 6170 | 6058 | 5232 | 9999 | 6390 | 4278 | 3084 | 7218 | 4000 | 6950 | 5998 | 4166 | 4546 | 6934 | 4126 | 7271 | 7304 | 4946 | 4211 | 7221 | 5078 | 6771 |
| Total Time | 00:17:51 | 00:17:53 | 00:18:21 | 00:18:46 | 00:19:03 | 00:19:22 | 00:20:06 | 00:20:07 | 00:20:08 | 00:20:58 | 00:21:36 | 00:21:50 | 00:22:00 | 00:22:28 | 00:22:48 | 00:23:03 | 00:23:09 | 00:23:38 | 00:23:41 | 00:24:02 | 00:24:32 | 00:24:34 | 00:24:41 | 00:24:56 | 00:25:14 | 00:25:14 | 00:25:26 | 00:25:32 | 00:26:08 | 00:26:21 | 00:26:27 | 00:26:36 | 00:27:06 | 00:27:36 | 00:27:49 | 00:28:04 | 00:28:57 | 00:29:14 | 00:30:39 | 00:31:11 | 00:31:47 | 00:32:02 | 00:33:23 | 00:33:48 | 00:34:49 | 00:35:28 | 00:35:47 | 00:39:08 | 00:39:32 | 00:39:32 | 00:40:18 | 00:40:49 | 00:40:58 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| Cruising index | 99 (2) | 99 (2) | 98 (1) | 101 (4) | 102 (5) | 103 (6) | 111 (11) | 105 (7) | 105 (7) | 106 (9) | 112 (12) | 108 (10) | 120 (16) | 122 (18) | 119 (15) | 112 (12) | 116 (14) | 123 (20) | 121 (17) | 124 (21) | 133 (31) | 124 (21) | 130 (26) | 131 (28) | 126 (23) | 134 (33) | 134 (33) | 132 (30) | 131 (28) | 133 (31) | 130 (26) | 137 (36) | 129 (24) | 129 (24) | 144 (37) | 136 (35) | 149 (38) | 153 (42) | 122 (18) | 161 (45) | 150 (39) | 152 (41) | 169 (48) | 163 (46) | 159 (43) | 177 (50) | 165 (47) | 181 (51) | 169 (48) | 187 (52) | 150 (39) | 196 (53) | 159 (43) |
| Mistake time | 00:00:45 (1) | 00:00:47 (2) | 00:01:25 (8) | 00:01:15 (5) | 00:01:22 (7) | 00:01:43 (10) | 00:00:53 (3) | 00:01:58 (11) | 00:01:58 (11) | 00:02:45 (24) | 00:02:15 (17) | 00:03:14 (29) | 00:01:08 (4) | 00:01:19 (6) | 00:02:13 (16) | 00:03:43 (35) | 00:03:02 (27) | 00:02:22 (19) | 00:02:44 (23) | 00:02:37 (20) | 00:01:29 (9) | 00:03:10 (28) | 00:02:12 (14) | 00:02:17 (18) | 00:03:26 (33) | 00:01:59 (13) | 00:02:12 (14) | 00:02:43 (22) | 00:03:31 (34) | 00:03:22 (32) | 00:04:18 (37) | 00:02:53 (26) | 00:04:49 (40) | 00:05:16 (41) | 00:02:47 (25) | 00:04:32 (38) | 00:03:16 (30) | 00:02:41 (21) | 00:09:30 (50) | 00:03:18 (31) | 00:05:50 (43) | 00:05:51 (44) | 00:04:14 (36) | 00:05:35 (42) | 00:07:23 (48) | 00:04:48 (39) | 00:07:18 (47) | 00:08:04 (49) | 00:10:28 (51) | 00:07:04 (46) | 00:14:37 (53) | 00:06:58 (45) | 00:13:36 (52) |
| Mistake ratio | 4.2 (1) | 4.4 (2) | 7.7 (9) | 6.7 (7) | 7.2 (8) | 8.9 (12) | 4.4 (3) | 9.8 (18) | 9.8 (17) | 13.1 (32) | 10.4 (21) | 14.8 (36) | 5.2 (4) | 5.9 (5) | 9.7 (16) | 16.1 (37) | 13.1 (31) | 10.0 (20) | 11.5 (27) | 10.9 (25) | 6.0 (6) | 12.9 (30) | 8.9 (13) | 9.2 (14) | 13.6 (35) | 7.9 (10) | 8.7 (11) | 10.6 (23) | 13.5 (33) | 12.8 (29) | 16.3 (39) | 10.8 (24) | 17.8 (42) | 19.1 (46) | 10.0 (19) | 16.2 (38) | 11.3 (26) | 9.2 (15) | 31.0 (51) | 10.6 (22) | 18.4 (45) | 18.3 (44) | 12.7 (28) | 16.5 (40) | 21.2 (49) | 13.5 (34) | 20.4 (47) | 20.6 (48) | 26.5 (50) | 17.9 (43) | 36.3 (53) | 17.1 (41) | 33.2 (52) |
| Ideal finish time | 00:17:06 (2) | 00:17:06 (2) | 00:16:56 (1) | 00:17:31 (4) | 00:17:41 (6) | 00:17:39 (5) | 00:19:13 (11) | 00:18:09 (7) | 00:18:10 (8) | 00:18:13 (9) | 00:19:21 (13) | 00:18:36 (10) | 00:20:52 (16) | 00:21:09 (18) | 00:20:35 (15) | 00:19:20 (12) | 00:20:07 (14) | 00:21:16 (20) | 00:20:57 (17) | 00:21:25 (22) | 00:23:03 (32) | 00:21:24 (21) | 00:22:29 (27) | 00:22:39 (29) | 00:21:48 (23) | 00:23:15 (34) | 00:23:14 (33) | 00:22:49 (30) | 00:22:37 (28) | 00:22:59 (31) | 00:22:09 (24) | 00:23:43 (36) | 00:22:17 (25) | 00:22:20 (26) | 00:25:02 (37) | 00:23:32 (35) | 00:25:41 (38) | 00:26:33 (42) | 00:21:09 (18) | 00:27:53 (45) | 00:25:57 (40) | 00:26:11 (41) | 00:29:09 (49) | 00:28:13 (46) | 00:27:26 (44) | 00:30:40 (50) | 00:28:29 (47) | 00:31:04 (51) | 00:29:04 (48) | 00:32:28 (52) | 00:25:41 (38) | 00:33:51 (53) | 00:27:22 (43) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S | ISOACATEGORY H21S |
|---|
| Name | יסעור ניצן | יסעור רתם | מצפון פלג | יוגב רותם | אשל סהר | סגל ערן | מנור איתי | לוינסון יהונתן | גילה אייל | יוגב מעין | כחל עמר | איזביצקי גל | שכטר דביר | אבנר אסף | גוסב איליה | גוטמן רעי | רונן איל | פדוסין אנטון | כהנא אלון | שחורי דניאל | נוסבוים איתם | יצחק ליאור | מאירקוביץ יבגני | שפר שחר | ריינהרץ עידן | ליפמן אשל | יעקבי ארם | אלפרט רועי | שמואלי מופז | מנור נועם | ארצי ירון | לוי מעיין | קאופמן אסף | קלקשטיין נדב | גורבנצוב בוריס | גור אופיר | אברהם דקל | ליפוביץ אלכס | בוז׳קו פבל | רז-רוטשילד דניאל | דדון אופק | מעוז חנן | אלוש תמיר | אברהם רגב | מורוזוב מיכאל | ארד דור | עפרון מתן | בנון יובל | רק גיא | כהנא איתן | ארז מורן | לישנקו איליה | אבירם איתי |
| Leg S-1 | 00:54 (4) | 00:51 (2) | 00:50 (1) | 00:54 (4) | 00:55 (7) | 00:56 (8) | 01:00 (10) | 00:57 (9) | 01:04 (13) | 00:54 (4) | 01:04 (13) | 00:53 (3) | 01:04 (13) | 01:17 (31) | 01:06 (20) | 01:00 (10) | 01:26 (38) | 01:09 (24) | 01:01 (12) | 01:12 (27) | 01:06 (20) | 01:24 (36) | 01:05 (18) | 01:04 (13) | 01:15 (29) | 01:17 (31) | 01:32 (41) | 01:05 (18) | 01:12 (27) | 01:25 (37) | 01:07 (23) | 01:20 (34) | 01:10 (26) | 01:06 (20) | 01:22 (35) | 01:15 (29) | 01:09 (24) | 01:48 (46) | 01:04 (13) | 01:18 (33) | 01:40 (44) | 01:39 (43) | 01:32 (41) | 01:29 (39) | 01:30 (40) | 02:52 (51) | 02:59 (52) | 01:51 (48) | 02:46 (50) | 01:42 (45) | 04:57 (53) | 01:50 (47) | 02:13 (49) |
| Leg 1-2 | 00:46 (1) | 00:48 (4) | 00:46 (1) | 00:50 (5) | 00:51 (6) | 00:55 (11) | 00:53 (8) | 00:47 (3) | 01:08 (24) | 00:52 (7) | 00:55 (11) | 00:55 (11) | 00:56 (14) | 01:03 (19) | 01:00 (16) | 01:20 (37) | 00:54 (9) | 00:59 (15) | 00:54 (9) | 01:19 (36) | 01:17 (33) | 01:16 (32) | 01:14 (28) | 01:00 (16) | 01:02 (18) | 01:20 (37) | 01:20 (37) | 01:08 (24) | 01:10 (27) | 01:06 (21) | 02:41 (52) | 01:08 (24) | 01:26 (41) | 01:14 (28) | 01:15 (30) | 01:07 (23) | 01:15 (30) | 01:26 (41) | 01:03 (19) | 02:01 (50) | 01:18 (34) | 01:43 (46) | 01:06 (21) | 01:26 (41) | 01:34 (44) | 01:46 (47) | 01:41 (45) | 02:12 (51) | 01:53 (48) | 01:25 (40) | 03:03 (53) | 01:55 (49) | 01:18 (34) |
| Leg 2-3 | 00:33 (2) | 00:33 (2) | 00:32 (1) | 00:36 (8) | 00:35 (6) | 00:40 (20) | 00:37 (12) | 00:33 (2) | 00:34 (5) | 00:36 (8) | 00:36 (8) | 00:38 (13) | 00:38 (13) | 00:41 (24) | 00:39 (15) | 00:35 (6) | 00:39 (15) | 00:42 (26) | 00:39 (15) | 00:39 (15) | 00:42 (26) | 00:45 (30) | 00:40 (20) | 00:45 (30) | 00:45 (30) | 00:45 (30) | 00:48 (37) | 00:51 (39) | 00:47 (35) | 00:40 (20) | 00:36 (8) | 00:42 (26) | 00:40 (20) | 00:42 (26) | 00:58 (47) | 00:41 (24) | 00:53 (43) | 00:53 (43) | 00:39 (15) | 00:59 (48) | 00:46 (34) | 00:55 (45) | 00:51 (39) | 00:59 (48) | 00:51 (39) | 00:50 (38) | 00:51 (39) | 00:55 (45) | 00:47 (35) | 01:00 (51) | 01:49 (53) | 01:18 (52) | 00:59 (48) |
| Leg 3-4 | 00:17 (2) | 00:19 (6) | 00:19 (6) | 00:18 (4) | 00:17 (2) | 00:18 (4) | 00:19 (6) | 00:20 (12) | 00:19 (6) | 00:19 (6) | 00:21 (17) | 00:20 (12) | 00:20 (12) | 00:22 (18) | 00:22 (18) | 00:19 (6) | 00:20 (12) | 00:23 (23) | 00:23 (23) | 00:22 (18) | 00:24 (27) | 00:28 (39) | 00:24 (27) | 00:26 (33) | 00:23 (23) | 00:24 (27) | 00:26 (33) | 00:22 (18) | 00:26 (33) | 00:25 (32) | 00:20 (12) | 00:24 (27) | 00:24 (27) | 00:22 (18) | 00:35 (48) | 00:23 (23) | 00:26 (33) | 00:29 (42) | 00:28 (39) | 00:33 (46) | 00:28 (39) | 00:27 (38) | 00:26 (33) | 00:32 (44) | 00:55 (53) | 00:30 (43) | 00:35 (48) | 00:45 (51) | 00:32 (44) | 00:35 (48) | 00:14 (1) | 00:34 (47) | 00:45 (51) |
| Leg 4-5 | 00:54 (2) | 00:56 (3) | 00:53 (1) | 01:00 (5) | 01:06 (9) | 00:58 (4) | 01:01 (6) | 01:12 (15) | 01:04 (7) | 01:07 (11) | 01:14 (21) | 01:06 (9) | 01:05 (8) | 01:07 (11) | 01:13 (18) | 01:08 (13) | 01:12 (15) | 01:13 (18) | 01:21 (31) | 01:09 (14) | 01:13 (18) | 02:04 (52) | 01:18 (27) | 01:16 (26) | 01:24 (33) | 01:14 (21) | 01:14 (21) | 01:15 (25) | 01:19 (30) | 01:22 (32) | 01:14 (21) | 01:12 (15) | 01:27 (34) | 01:18 (27) | 01:28 (35) | 01:18 (27) | 01:29 (36) | 01:43 (40) | 03:40 (53) | 01:43 (40) | 01:32 (37) | 01:43 (40) | 01:51 (47) | 01:57 (49) | 01:49 (45) | 01:54 (48) | 01:35 (38) | 01:47 (43) | 01:48 (44) | 02:00 (51) | 01:58 (50) | 01:50 (46) | 01:38 (39) |
| Leg 5-6 | 00:31 (1) | 00:33 (3) | 00:34 (4) | 00:34 (4) | 00:37 (8) | 00:46 (22) | 00:39 (10) | 00:32 (2) | 00:41 (13) | 00:44 (19) | 00:41 (13) | 00:58 (34) | 00:47 (23) | 00:40 (11) | 00:49 (24) | 00:36 (6) | 00:40 (11) | 00:52 (28) | 01:10 (45) | 00:36 (6) | 00:44 (19) | 00:44 (19) | 00:57 (31) | 00:42 (16) | 00:43 (18) | 00:53 (29) | 00:41 (13) | 00:50 (25) | 01:00 (37) | 01:30 (47) | 00:57 (31) | 00:50 (25) | 01:06 (44) | 00:50 (25) | 01:13 (46) | 00:42 (16) | 01:00 (37) | 01:01 (40) | 00:37 (8) | 01:01 (40) | 01:05 (43) | 01:43 (48) | 01:46 (50) | 00:55 (30) | 00:59 (36) | 00:58 (34) | 00:57 (31) | 01:44 (49) | 02:59 (52) | 01:00 (37) | 01:57 (51) | 01:04 (42) | 03:11 (53) |
| Leg 6-7 | 00:26 (1) | 00:26 (1) | 00:29 (5) | 00:30 (6) | 00:34 (11) | 00:36 (21) | 00:32 (8) | 00:33 (9) | 00:28 (4) | 00:45 (34) | 00:49 (39) | 00:26 (1) | 00:37 (24) | 00:34 (11) | 00:39 (25) | 00:35 (15) | 00:35 (15) | 00:50 (40) | 00:33 (9) | 00:34 (11) | 00:35 (15) | 00:31 (7) | 00:39 (25) | 00:36 (21) | 00:35 (15) | 00:41 (28) | 00:35 (15) | 00:34 (11) | 00:40 (27) | 00:35 (15) | 00:48 (38) | 00:52 (42) | 00:41 (28) | 01:04 (50) | 00:47 (36) | 00:41 (28) | 00:43 (31) | 00:44 (32) | 00:36 (21) | 00:54 (44) | 00:44 (32) | 00:56 (48) | 00:47 (36) | 00:54 (44) | 01:12 (53) | 00:52 (42) | 00:55 (47) | 00:51 (41) | 01:11 (52) | 01:04 (50) | 00:58 (49) | 00:46 (35) | 00:54 (44) |
| Leg 7-8 | 02:15 (2) | 02:18 (3) | 02:31 (10) | 02:19 (4) | 02:33 (11) | 02:12 (1) | 02:29 (8) | 02:29 (8) | 02:47 (15) | 02:24 (6) | 02:28 (7) | 02:22 (5) | 02:47 (15) | 02:51 (17) | 02:51 (17) | 03:04 (23) | 02:46 (14) | 02:43 (13) | 02:52 (19) | 03:04 (23) | 03:05 (25) | 03:17 (31) | 02:58 (21) | 02:57 (20) | 04:04 (43) | 03:01 (22) | 03:12 (27) | 03:05 (25) | 04:15 (46) | 03:18 (32) | 02:38 (12) | 03:16 (30) | 04:21 (49) | 03:22 (33) | 03:14 (28) | 03:38 (36) | 03:50 (39) | 03:38 (36) | 03:14 (28) | 03:36 (35) | 03:30 (34) | 03:53 (41) | 04:07 (44) | 04:02 (42) | 06:08 (53) | 04:13 (45) | 03:43 (38) | 04:16 (47) | 05:18 (52) | 05:10 (51) | 03:52 (40) | 05:09 (50) | 04:17 (48) |
| Leg 8-9 | 00:58 (9) | 00:52 (1) | 00:53 (2) | 00:54 (5) | 00:56 (6) | 01:03 (13) | 01:03 (13) | 00:56 (6) | 00:53 (2) | 00:53 (2) | 01:00 (11) | 00:59 (10) | 01:03 (13) | 01:06 (16) | 01:01 (12) | 00:57 (8) | 01:08 (19) | 01:08 (19) | 01:07 (17) | 01:10 (23) | 01:11 (25) | 01:10 (23) | 01:14 (31) | 01:18 (37) | 01:11 (25) | 01:11 (25) | 01:14 (31) | 01:16 (34) | 01:07 (17) | 01:08 (19) | 01:12 (28) | 01:13 (30) | 01:08 (19) | 01:16 (34) | 01:20 (38) | 01:12 (28) | 01:37 (45) | 01:23 (39) | 01:34 (41) | 01:35 (43) | 02:17 (50) | 01:16 (34) | 01:40 (47) | 02:19 (51) | 01:28 (40) | 01:36 (44) | 01:34 (41) | 02:02 (49) | 03:02 (52) | 01:37 (45) | 01:15 (33) | 02:01 (48) | 03:18 (53) |
| Leg 9-10 | 01:02 (3) | 01:01 (1) | 01:01 (1) | 01:02 (3) | 01:02 (3) | 01:07 (7) | 01:10 (9) | 01:06 (6) | 01:08 (8) | 01:32 (35) | 01:11 (11) | 02:30 (52) | 01:18 (16) | 01:17 (14) | 01:11 (11) | 01:10 (9) | 01:11 (11) | 01:19 (17) | 01:20 (21) | 01:24 (24) | 01:24 (24) | 01:19 (17) | 01:24 (24) | 01:25 (27) | 01:19 (17) | 01:29 (32) | 01:27 (29) | 01:25 (27) | 01:17 (14) | 01:37 (37) | 01:21 (23) | 01:28 (30) | 01:19 (17) | 01:20 (21) | 01:28 (30) | 01:30 (34) | 01:54 (45) | 01:32 (35) | 02:07 (49) | 01:38 (39) | 02:20 (51) | 01:29 (32) | 01:55 (46) | 01:45 (41) | 01:47 (43) | 01:50 (44) | 01:40 (40) | 01:57 (47) | 01:37 (37) | 02:00 (48) | 02:15 (50) | 02:33 (53) | 01:45 (41) |
| Leg 10-11 | 00:48 (5) | 00:47 (3) | 00:44 (1) | 00:46 (2) | 00:49 (6) | 00:51 (7) | 00:51 (7) | 01:05 (26) | 00:47 (3) | 00:52 (9) | 01:26 (41) | 00:57 (12) | 00:57 (12) | 00:58 (15) | 00:52 (9) | 01:12 (33) | 00:54 (11) | 00:57 (12) | 01:00 (19) | 01:03 (20) | 01:04 (24) | 01:04 (24) | 01:03 (20) | 01:05 (26) | 00:58 (15) | 00:59 (17) | 01:03 (20) | 01:09 (31) | 01:03 (20) | 01:26 (41) | 01:07 (28) | 01:16 (35) | 01:08 (29) | 00:59 (17) | 01:19 (37) | 02:17 (51) | 01:17 (36) | 01:09 (31) | 01:24 (39) | 01:44 (46) | 01:47 (48) | 01:08 (29) | 01:44 (46) | 01:24 (39) | 01:22 (38) | 01:28 (43) | 01:39 (45) | 02:07 (50) | 01:14 (34) | 01:57 (49) | 01:37 (44) | 02:39 (52) | 04:09 (53) |
| Leg 11-12 | 01:11 (4) | 01:11 (4) | 01:10 (3) | 01:09 (2) | 01:11 (4) | 01:21 (12) | 01:25 (14) | 01:16 (7) | 01:25 (14) | 01:08 (1) | 01:17 (10) | 01:16 (7) | 01:29 (18) | 01:30 (19) | 01:28 (17) | 01:16 (7) | 01:19 (11) | 01:30 (19) | 01:31 (24) | 01:36 (30) | 01:41 (36) | 01:30 (19) | 01:38 (33) | 01:37 (32) | 01:33 (26) | 01:33 (26) | 01:36 (30) | 01:35 (29) | 01:30 (19) | 01:30 (19) | 01:34 (28) | 01:44 (37) | 01:24 (13) | 01:32 (25) | 01:40 (35) | 01:38 (33) | 01:57 (45) | 01:50 (39) | 01:26 (16) | 01:53 (42) | 01:54 (43) | 01:51 (41) | 02:09 (49) | 01:55 (44) | 01:58 (46) | 02:03 (48) | 01:49 (38) | 02:13 (50) | 01:58 (46) | 02:16 (51) | 02:20 (52) | 02:23 (53) | 01:50 (39) |
| Leg 12-13 | 00:46 (1) | 00:47 (3) | 00:56 (12) | 00:52 (10) | 00:46 (1) | 00:57 (15) | 00:51 (8) | 00:47 (3) | 00:49 (5) | 00:50 (7) | 00:49 (5) | 01:03 (23) | 00:58 (17) | 00:56 (12) | 00:57 (15) | 00:51 (8) | 01:11 (30) | 00:58 (17) | 00:53 (11) | 01:11 (30) | 01:06 (24) | 00:56 (12) | 01:11 (30) | 01:12 (34) | 01:02 (20) | 01:02 (20) | 01:08 (26) | 01:10 (29) | 01:02 (20) | 01:09 (27) | 01:09 (27) | 01:22 (39) | 01:01 (19) | 01:51 (47) | 01:06 (24) | 01:23 (40) | 01:31 (43) | 01:11 (30) | 03:35 (53) | 01:34 (45) | 02:00 (51) | 01:23 (40) | 01:17 (37) | 01:15 (35) | 01:58 (50) | 01:33 (44) | 01:56 (48) | 02:17 (52) | 01:18 (38) | 01:57 (49) | 01:24 (42) | 01:38 (46) | 01:15 (35) |
| Leg 13-14 | 01:50 (1) | 01:53 (2) | 01:58 (4) | 02:07 (9) | 01:53 (2) | 01:58 (4) | 02:05 (8) | 02:14 (11) | 02:00 (6) | 03:01 (38) | 02:07 (9) | 02:16 (13) | 02:16 (13) | 02:26 (17) | 02:15 (12) | 02:03 (7) | 02:17 (15) | 02:22 (16) | 02:28 (20) | 02:34 (23) | 02:40 (27) | 02:27 (19) | 02:52 (33) | 02:31 (22) | 02:42 (28) | 03:06 (40) | 02:39 (26) | 02:26 (17) | 02:55 (36) | 02:37 (24) | 02:47 (30) | 03:05 (39) | 02:37 (24) | 03:24 (42) | 02:54 (35) | 02:53 (34) | 02:50 (31) | 02:50 (31) | 02:30 (21) | 02:56 (37) | 02:45 (29) | 03:24 (42) | 03:40 (48) | 03:28 (44) | 03:15 (41) | 03:36 (47) | 04:06 (50) | 04:32 (52) | 04:29 (51) | 03:32 (46) | 03:56 (49) | 05:06 (53) | 03:29 (45) |
| Leg 14-15 | 00:29 (1) | 00:30 (3) | 00:30 (3) | 00:29 (1) | 00:30 (3) | 00:30 (3) | 00:34 (10) | 00:40 (25) | 00:31 (7) | 00:32 (8) | 00:33 (9) | 00:37 (14) | 00:37 (14) | 00:36 (13) | 01:10 (49) | 00:35 (12) | 00:34 (10) | 00:53 (41) | 00:37 (14) | 00:43 (32) | 00:40 (25) | 00:37 (14) | 00:42 (31) | 00:44 (33) | 00:37 (14) | 00:41 (28) | 00:39 (20) | 00:39 (20) | 00:38 (19) | 00:41 (28) | 00:45 (34) | 00:39 (20) | 00:40 (25) | 00:39 (20) | 00:39 (20) | 00:59 (44) | 00:50 (39) | 00:56 (43) | 01:10 (49) | 00:49 (37) | 01:00 (45) | 00:41 (28) | 00:55 (42) | 01:00 (45) | 00:51 (40) | 01:03 (47) | 01:11 (51) | 01:17 (52) | 00:45 (34) | 01:18 (53) | 00:45 (34) | 01:05 (48) | 00:49 (37) |
| Leg 15-16 | 01:06 (4) | 01:02 (2) | 01:01 (1) | 01:02 (2) | 01:11 (9) | 01:07 (6) | 01:11 (9) | 01:22 (17) | 01:08 (7) | 01:06 (4) | 01:32 (23) | 01:08 (7) | 01:19 (14) | 01:16 (11) | 01:32 (23) | 02:15 (48) | 01:40 (37) | 01:16 (11) | 01:53 (43) | 01:37 (29) | 01:27 (21) | 01:20 (15) | 01:23 (18) | 01:35 (27) | 01:20 (15) | 01:25 (19) | 01:39 (33) | 02:41 (50) | 01:28 (22) | 01:25 (19) | 01:43 (39) | 01:40 (37) | 01:58 (44) | 01:49 (41) | 01:39 (33) | 01:34 (26) | 01:38 (31) | 01:35 (27) | 01:17 (13) | 01:46 (40) | 01:37 (29) | 02:03 (47) | 01:52 (42) | 03:20 (52) | 01:39 (33) | 02:39 (49) | 01:38 (31) | 01:39 (33) | 02:00 (45) | 04:13 (53) | 02:55 (51) | 02:00 (45) | 01:32 (23) |
| Leg 16-17 | 00:25 (2) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:26 (3) | 00:29 (10) | 00:27 (4) | 00:29 (10) | 00:29 (10) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:29 (10) | 00:27 (4) | 00:30 (14) | 00:37 (30) | 00:31 (16) | 00:32 (19) | 00:36 (27) | 00:33 (20) | 00:39 (37) | 00:30 (14) | 00:33 (20) | 00:31 (16) | 00:34 (22) | 00:38 (33) | 00:35 (25) | 00:34 (22) | 00:38 (33) | 00:35 (25) | 00:36 (27) | 00:47 (44) | 00:38 (33) | 00:37 (30) | 00:43 (41) | 00:34 (22) | 00:38 (33) | 00:41 (39) | 00:44 (42) | 00:37 (30) | 00:31 (16) | 00:40 (38) | 00:36 (27) | 00:41 (39) | 00:48 (46) | 00:48 (46) | 00:56 (51) | 00:48 (46) | 00:47 (44) | 00:50 (50) | 00:48 (46) | 01:02 (52) | 00:24 (1) | 01:22 (53) | 00:45 (43) |
